Основные преимущества:
- минимальная стираемость в процессе эксплуатации, вне зависимости от типа обрабатываемого материала;
- высокое качество используемого абразива;
- быстрая и качественная шлифовка поверхностей
Основные преимущества:
| Общие | |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Толщина (мм) | 25 |
| Посадочный диаметр | 32 |
| Связка | (V) керамическая |
| Марка зерна | 25А (электрокорунд белый) |
| Зернистость | 40 |
| Твердость | К (среднемягкие) |
| Допустимая скорость вращения (об/мин) | 4800 |
| Вес (кг) | 1.672 |
| Стандарт | ГОСТ Р 52588-11, ГОСТ Р 52781-07 |
| Тип диска (Форма) | 1 |
| Производитель | Лужский абразивный завод |
| Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
| г. Екатеринбург, ул. Торговая д. 5 |
|
Подробнее о складе | |
| г. Хабаровск, р-н Индустриальный, пер. Черепичный, д. 43В, бокс 3 |
|
Подробнее о складе |