Предназначен для поворота трассы на 45' вниз. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10
![]() |
![]() |
Артикул | H, мм | B, мм | Толщина,мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|
50-й борт | ||||
УВЕ455050 | 50 | 50 | 0,7 | 0,14 |
УВЕ4550100 | 50 | 100 | 0,7 | 0,19 |
УВЕ4550150 | 50 | 150 | 0,7 | 0,24 |
УВЕ4550200 | 50 | 200 | 0,7 | 0,28 |
УВЕ4550300 | 50 | 300 | 1,0 | 0,52 |
УВЕ4550400 | 50 | 400 | 1,0 | 0,66 |
УВЕ4550500 | 50 | 500 | 1,0 | 0,77 |
УВЕ4550600 | 50 | 600 | 1,0 | 0,91 |
80-й борт | ||||
УВЕ4580100 | 80 | 100 | 0,7 | 0,3 |
УВЕ4580150 | 80 | 150 | 0,7 | 0,36 |
УВЕ4580200 | 80 | 200 | 0,7 | 0,42 |
УВЕ4580300 | 80 | 300 | 1,0 | 0,74 |
УВЕ4580400 | 80 | 400 | 1,0 | 0,89 |
УВЕ4580500 | 80 | 500 | 1,0 | 1,06 |
УВЕ4580600 | 80 | 600 | 1,0 | 1,22 |
100-й борт | ||||
УВЕ45100100 | 100 | 100 | 1,0 | 0,55 |
УВЕ45100150 | 100 | 150 | 1,0 | 0,64 |
УВЕ45100200 | 100 | 200 | 1,0 | 0,73 |
УВЕ45100300 | 100 | 300 | 1,0 | 0,91 |
УВЕ45100400 | 100 | 400 | 1,0 | 1,09 |
УВЕ45100500 | 100 | 500 | 1,0 | 1,26 |
УВЕ45100600 | 100 | 600 | 1,0 | 1,45 |
Примеры монтажа |
---|
![]() |