Предназначен для поворота трассы на 90' вниз. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10
![]() |
![]() |
Артикул | H, мм | B, мм | Толщина,мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|
50-й борт | ||||
УВЕ905050 | 50 | 50 | 0,7 | 0,14 |
УВЕ9050100 | 50 | 100 | 0,7 | 0,19 |
УВЕ9050150 | 50 | 150 | 0,7 | 0,24 |
УВЕ9050200 | 50 | 200 | 0,7 | 0,29 |
УВЕ9050300 | 50 | 300 | 1,0 | 0,53 |
УВЕ9050400 | 50 | 400 | 1,0 | 0,67 |
УВЕ9050500 | 50 | 500 | 1,0 | 0,79 |
УВЕ9050600 | 50 | 600 | 1,0 | 0,93 |
80-й борт | ||||
УВЕ9080100 | 80 | 100 | 0,7 | 0,31 |
УВЕ9080150 | 80 | 150 | 0,7 | 0,37 |
УВЕ9080200 | 80 | 200 | 0,7 | 0,43 |
УВЕ9080300 | 80 | 300 | 1,0 | 0,75 |
УВЕ9080400 | 80 | 400 | 1,0 | 0,91 |
УВЕ9080500 | 80 | 500 | 1,0 | 1,08 |
УВЕ9080600 | 80 | 600 | 1,0 | 1,24 |
100-й борт | ||||
УВЕ90100100 | 100 | 100 | 1,0 | 0,56 |
УВЕ90100150 | 100 | 150 | 1,0 | 0,65 |
УВЕ90100200 | 100 | 200 | 1,0 | 0,74 |
УВЕ90100300 | 100 | 300 | 1,0 | 0,93 |
УВЕ90100400 | 100 | 400 | 1,0 | 1,11 |
УВЕ90100500 | 100 | 500 | 1,0 | 1,29 |
УВЕ90100600 | 100 | 600 | 1,0 | 1,48 |
Примеры монтажа |
---|
![]() |