Предназначен для поворота трассы на 90' вверх. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10
![]() |
![]() |
Артикул | H, мм | B, мм | Толщина,мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|
50-й борт | ||||
УВУ905050 | 50 | 50 | 0,7 | 0,23 |
УВУ9050100 | 50 | 100 | 0,7 | 0,29 |
УВУ9050150 | 50 | 150 | 0,7 | 0,35 |
УВУ9050200 | 50 | 200 | 0,7 | 0,41 |
УВУ9050300 | 50 | 300 | 1,0 | 0,73 |
УВУ9050400 | 50 | 400 | 1,0 | 0,85 |
УВУ9050500 | 50 | 500 | 1,0 | 1,06 |
УВУ9050600 | 50 | 600 | 1,0 | 1,23 |
80-й борт | ||||
УВУ9080100 | 80 | 100 | 0,7 | 0,44 |
УВУ9080150 | 80 | 150 | 0,7 | 0,51 |
УВУ9080200 | 80 | 200 | 0,7 | 0,57 |
УВУ9080300 | 80 | 300 | 1,0 | 1,04 |
УВУ9080400 | 80 | 400 | 1,0 | 1,21 |
УВУ9080500 | 80 | 500 | 1,0 | 1,41 |
УВУ9080600 | 80 | 600 | 1,0 | 1,61 |
100-й борт | ||||
УВУ90100100 | 100 | 100 | 1,0 | 0,71 |
УВУ90100150 | 100 | 150 | 1,0 | 0,86 |
УВУ90100200 | 100 | 200 | 1,0 | 0,99 |
УВУ90100300 | 100 | 300 | 1,0 | 1,21 |
УВУ90100400 | 100 | 400 | 1,0 | 1,43 |
УВУ90100500 | 100 | 500 | 1,0 | 1,66 |
УВУ90100600 | 100 | 600 | 1,0 | 1,89 |
Примеры монтажа |
---|
![]() |