Предназначен для поворота трассы на 45' вверх. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10
![]() |
![]() |
Артикул | H, мм | B, мм | Толщина,мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|
50-й борт | ||||
УВУ455050 | 50 | 50 | 0,7 | 0,17 |
УВУ4550100 | 50 | 100 | 0,7 | 0,22 |
УВУ4550150 | 50 | 150 | 0,7 | 0,26 |
УВУ4550200 | 50 | 200 | 0,7 | 0,31 |
УВУ4550300 | 50 | 300 | 1,0 | 0,55 |
УВУ4550400 | 50 | 400 | 1,0 | 0,64 |
УВУ4550500 | 50 | 500 | 1,0 | 0,80 |
УВУ4550600 | 50 | 600 | 1,0 | 0,92 |
80-й борт | ||||
УВУ4580100 | 80 | 100 | 0,7 | 0,33 |
УВУ4580150 | 80 | 150 | 0,7 | 0,38 |
УВУ4580200 | 80 | 200 | 0,7 | 0,43 |
УВУ4580300 | 80 | 300 | 1,0 | 0,78 |
УВУ4580400 | 80 | 400 | 1,0 | 0,91 |
УВУ4580500 | 80 | 500 | 1,0 | 1,06 |
УВУ4580600 | 80 | 600 | 1,0 | 1,21 |
100-й борт | ||||
УВУ45100100 | 100 | 100 | 1,0 | 0,53 |
УВУ45100150 | 100 | 150 | 1,0 | 0,65 |
УВУ45100200 | 100 | 200 | 1,0 | 0,74 |
УВУ45100300 | 100 | 300 | 1,0 | 0,91 |
УВУ45100400 | 100 | 400 | 1,0 | 1,07 |
УВУ45100500 | 100 | 500 | 1,0 | 1,25 |
УВУ45100600 | 100 | 600 | 1,0 | 1,42 |
Примеры монтажа |
---|
![]() |