Предназначен для Т-образного разветвления трассы. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10
![]() |
![]() |
Артикул | H, мм | B, мм | Толщина,мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|
50-й борт | ||||
Т5050 | 50 | 50 | 0,7 | 0,29 |
Т50100 | 50 | 100 | 0,7 | 0,45 |
Т50150 | 50 | 150 | 0,7 | 0,61 |
Т50200 | 50 | 200 | 0,7 | 0,81 |
Т50300 | 50 | 300 | 1,0 | 1,75 |
Т50400 | 50 | 400 | 1,0 | 2,51 |
Т50500 | 50 | 500 | 1,0 | 3,42 |
Т50600 | 50 | 600 | 1,0 | 4,47 |
80-й борт | ||||
Т80100 | 80 | 100 | 0,7 | 0,61 |
Т80150 | 80 | 150 | 0,7 | 0,78 |
Т80200 | 80 | 200 | 0,7 | 1,01 |
Т80300 | 80 | 300 | 1,0 | 2,08 |
Т80400 | 80 | 400 | 1,0 | 2,92 |
Т80500 | 80 | 500 | 1,0 | 3,91 |
Т80600 | 80 | 600 | 1,0 | 4,99 |
100-й борт | ||||
Т100100 | 100 | 100 | 1,0 | 0,93 |
Т100150 | 100 | 150 | 1,0 | 1,21 |
Т100200 | 100 | 200 | 1,0 | 1,44 |
Т100300 | 100 | 300 | 1,0 | 2,11 |
Т100400 | 100 | 400 | 1,0 | 3,21 |
Т100500 | 100 | 500 | 1,0 | 4,23 |
Т100600 | 100 | 600 | 1,0 | 5,41 |
Примеры монтажа |
---|
![]() |