Предназначен для поворота трассы на 45'. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10
![]() |
![]() |
Артикул | H, мм | B, мм | Толщина,мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|
50-й борт | ||||
УГ455050 | 50 | 50 | 0,7 | 0,21 |
УГ4550100 | 50 | 100 | 0,7 | 0,31 |
УГ4550150 | 50 | 150 | 0,7 | 0,42 |
УГ4550200 | 50 | 200 | 0,7 | 0,56 |
УГ4550300 | 50 | 300 | 1,0 | 1,26 |
УГ4550400 | 50 | 400 | 1,0 | 1,82 |
УГ4550500 | 50 | 500 | 1,0 | 2,52 |
УГ4550600 | 50 | 600 | 1,0 | 3,22 |
80-й борт | ||||
УГ4580100 | 80 | 100 | 0,7 | 0,39 |
УГ4580150 | 80 | 150 | 0,7 | 0,59 |
УГ4580200 | 80 | 200 | 0,7 | 0,77 |
УГ4580300 | 80 | 300 | 1,0 | 1,40 |
УГ4580400 | 80 | 400 | 1,0 | 2,10 |
УГ4580500 | 80 | 500 | 1,0 | 2,80 |
УГ4580600 | 80 | 600 | 1,0 | 3,50 |
100-й борт | ||||
УГ45100100 | 100 | 100 | 1,0 | 0,49 |
УГ45100150 | 100 | 150 | 1,0 | 0,70 |
УГ45100200 | 100 | 200 | 1,0 | 0,95 |
УГ45100300 | 100 | 300 | 1,0 | 1,47 |
УГ45100400 | 100 | 400 | 1,0 | 2,21 |
УГ45100500 | 100 | 500 | 1,0 | 2,94 |
УГ45100600 | 100 | 600 | 1,0 | 3,68 |
Примеры монтажа |
---|
![]() |