Предназначен для поворота трассы на 90'. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10
![]() |
![]() |
Артикул | H, мм | B, мм | Толщина,мм | Вес, кг/шт |
---|---|---|---|---|
50-й борт | ||||
УГ905050 | 50 | 50 | 0,7 | 0,30 |
УГ9050100 | 50 | 100 | 0,7 | 0,45 |
УГ9050150 | 50 | 150 | 0,7 | 0,60 |
УГ9050200 | 50 | 200 | 0,7 | 0,80 |
УГ9050300 | 50 | 300 | 1,0 | 1,80 |
УГ9050400 | 50 | 400 | 1,0 | 2,60 |
УГ9050500 | 50 | 500 | 1,0 | 3,60 |
УГ9050600 | 50 | 600 | 1,0 | 4,60 |
80-й борт | ||||
УГ9080100 | 80 | 100 | 0,7 | 0,56 |
УГ9080150 | 80 | 150 | 0,7 | 0,85 |
УГ9080200 | 80 | 200 | 0,7 | 1,10 |
УГ9080300 | 80 | 300 | 1,0 | 2,0 |
УГ9080400 | 80 | 400 | 1,0 | 3,0 |
УГ9080500 | 80 | 500 | 1,0 | 4,0 |
УГ9080600 | 80 | 600 | 1,0 | 5,0 |
100-й борт | ||||
УГ90100100 | 100 | 100 | 1,0 | 0,70 |
УГ90100150 | 100 | 150 | 1,0 | 1,0 |
УГ90100200 | 100 | 200 | 1,0 | 1,37 |
УГ90100300 | 100 | 300 | 1,0 | 2,10 |
УГ90100400 | 100 | 400 | 1,0 | 3,15 |
УГ90100500 | 100 | 500 | 1,0 | 4,20 |
УГ90100600 | 100 | 600 | 1,0 | 5,25 |
Примеры монтажа |
---|
![]() |